BCS GURU®

Taking the BS out of BCS

 HOME

 STANDINGS

 ARCHIVES

 POLLS

 COMPUTERS

 BCS LINKS

 

 ABOUT THE GURU

 CONTACT THE GURU

 



 

 

 

 

2006 FINAL BCS STANDINGS

  Harris Poll USA Today Computer Rankings BCS
  TEAM RK PTS % RK PTS % AH RB CM KM JS PW % CPU BCS AVG PVS
1 Ohio State 1 2824 0.9996 1 1550 1.0000 25 25 24 25 25 25 1.000 1 0.9999 1
2 Florida 2 2670 0.9451 2 1470 0.9484 24 23 25 24 23 23 0.940 T-2 0.9445 4
3 Michigan 3 2632 0.9317 3 1444 0.9316 23 24 23 23 24 24 0.940 T-2 0.9344 3
4 LSU 4 2372 0.8396 4 1299 0.8381 22 17 19 21 21 21 0.820 5 0.8326 5
5 USC 7 2173 0.7692 7 1173 0.7568 20 18 22 22 22 22 0.860 4 0.7953 2
6 Louisville 5 2272 0.8042 6 1223 0.7890 21 22 21 17 13 20 0.790 6 0.7944 6
7 Wisconsin 6 2229 0.7890 5 1263 0.8148 11 21 16 13 18 17 0.640 10 0.7480 7
8 Boise State 9 1950 0.6903 9 1053 0.6794 19 16 20 19 20 18 0.760 7 0.7099 8
9 Auburn 10 1725 0.6106 10 1000 0.6452 17 12 17 20 19 16 0.690 8 0.6486 11
10 Oklahoma 8 1977 0.6998 8 1115 0.7194 15 19 13 8 7 11 0.470 16 0.6297 12
11 Notre Dame 10 1725 0.6106 11 923 0.5955 18 15 18 15 17 19 0.680 9 0.6287 10
12 Arkansas 13 1483 0.5250 13 798 0.5148 10 9 10 18 16 15 0.510 12 0.5166 9
13 West Virginia 12 1485 0.5257 12 800 0.5161 14 13 15 11 8 10 0.480 T-14 0.5073 15
14 Wake Forest 14 1366 0.4835 15 745 0.4806 9 14 8 7 5 9 0.330 18 0.4314 17
15 Virginia Tech 15 1358 0.4807 14 781 0.5039 8 20 9 6 4 7 0.300 19 0.4282 14
16 Rutgers 16 1083 0.3834 17 567 0.3658 16 11 12 10 11 14 0.480 T-14 0.4097 13
17 Tennessee 18 940 0.3327 18 500 0.3226 13 10 11 14 14 12 0.500 13 0.3851 16
18 California 20 736 0.2605 19 436 0.2813 12 7 14 16 15 13 0.540 11 0.3606 18
19 Texas 17 952 0.3370 16 582 0.3755 6 4 6 0 0 5 0.150 T-21 0.2875 19
20 Brigham Young 19 838 0.2966 20 369 0.2381 4 1 5 0 0 4 0.090 23 0.2082 21
21 Texas A&M 21 551 0.1950 21 303 0.1955 3 8 2 0 0 0 0.050 T-24 0.1468 23
22 Oregon State 26 127 0.0450 25 72 0.0465 7 0 7 12 12 8 0.340 17 0.1438 24
23 Nebraska 22 352 0.1246 22 242 0.1561 0 0 0 0 0 0 0.000 NR 0.0936 20
24 Boston College 23 318 0.1126 23 175 0.1129 1 0 4 0 0 3 0.040 NR 0.0885 NR
25 UCLA 33 10 0.0035 NR 0 0.0000 5 2 3 9 10 2 0.190 20 0.0645 NR

 

Keys: Coach = USA Today Coaches Poll; Harris = Harris Interactive Poll; AH = Anderson & Hester; RB = Richard Billingsley; CM = Colley Matrix; KM= Kenneth Massey; JS = Jeff Sagarin; PW = Peter Wolfe; Pvs = Previous Week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© BCS GURU 2007, All Rights Reserved